Destructeur d'obsidienne
Statistiques de chasse pour ce monstre, tirées des archives publiques du journal du jeu — couvrant de 05/05/2019 à 10/09/2026. Le nombre de chasseurs ne compte que les joueurs nommés ; les joueurs nommés Anonymous gardent leurs statistiques privées.
- Alignement
- Hostile
- Catégorie
- Tamed Creatures - Bear
- Actif
- Random
- Santé
- 31 486 – 31 486
L'Obsidien Détruit est une créature hostile de type ours. *NOTE : Cette créature n'apparaît que dans les scènes indiquées ci-dessous. Lorsque vous entrez dans l'une de ces scènes, la créature peut ou non être présente. *Cette créature peut ne s'apparaître qu'à des moments précis.
Données du bestiaire tirées de SotAwiki ↗ · traduction automatique
Victoires — faites glisser les poignées pour choisir une période01/05/2019 – 30/09/2026
Fois tué744744 victoires de joueurs
Aventuriers nommés72joueurs qui l'ont tué
Scènes2lieux où il est tombé
Joueurs tués1.1Kmorts qu'il a causées
Victoires au fil du temps
Meilleurs chasseurs
| Joueur | Victoires | Dernière |
|---|---|---|
| Nerthus | 39 | 06/07/2025 |
| Dido | 19 | 28/12/2024 |
| Furrbit | 18 | 02/05/2022 |
| Reckless | 10 | 21/09/2025 |
| Flip | 7 | 01/02/2025 |
| vulcanjedi | 6 | 21/05/2023 |
| Malek Zandor | 4 | 03/05/2021 |
| Janzik | 4 | 28/12/2022 |
| Corvax TheClever | 4 | 11/05/2020 |
| Scormus Cuttstone | 4 | 01/05/2023 |
| Gartho DieHand | 3 | 24/04/2020 |
| Grimbone | 3 | 12/09/2020 |
| AdriAnna Groosk | 3 | 21/08/2019 |
| lineman king | 3 | 03/04/2021 |
| Mal Hari | 2 | 26/02/2022 |
| Maegmas Novastalker | 2 | 01/07/2020 |
| EcGor | 2 | 04/01/2022 |
| Chesterello | 2 | 06/09/2019 |
| Atticus Gryphonheart | 2 | 09/04/2021 |
| Infernal | 2 | 07/09/2020 |
Où il meurt
| Scène | Victoires |
|---|---|
| Novia_R11_Hills01_ElysiumMinesEntrance | 697 |
| Novia_R3_Forest01_02 | 47 |
Joueurs qu'il a tués
| Joueur | Morts | Dernière |
|---|---|---|
| oldplebian | 17 | 05/06/2020 |
| Lokota Armstrong | 14 | 18/06/2019 |
| Mary Jane | 11 | 18/06/2019 |
| AdriAnna Groosk | 11 | 23/05/2020 |
| Gestek zasada | 10 | 10/05/2020 |
| Peter TheGreat | 9 | 18/06/2019 |
| Maluca | 7 | 26/05/2020 |
| Arturius Magnus | 7 | 04/08/2019 |
| Infernal | 5 | 07/09/2020 |
| Mitch | 5 | 04/05/2020 |
| Aether | 5 | 27/12/2019 |
| Dolittle | 5 | 22/04/2021 |
| Silvia Claire | 5 | 06/12/2019 |
| Lazarus Long | 5 | 03/02/2020 |
| Noralena Dreswick | 4 | 27/06/2019 |
| Furrbit | 4 | 24/12/2021 |
| Dysis | 4 | 13/09/2021 |
| He Kan | 4 | 11/01/2023 |
| Rothgar Lodbrok | 4 | 29/05/2019 |
| Scarlet Snow | 4 | 28/09/2019 |
Où il apparaît selon SotAwiki
| Lieu | Difficulté | PV | Dégâts | XP | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| North Majestic Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| Twins Foothills | 5 | 31 486 | — | — | 0 |
Butins connus selon SotAwiki
| Objet | Qté | Lieux |
|---|---|---|
| Peau d'animal | 3 | 1 |
| Entrailles | 1 | 1 |
| Carcasse d'ours d'obsidienne | 1 | 1 |
| Tête d'ours d'obsidienne intacte | 1 | 1 |
Les taux de drop varient selon la créature et la scène — le wiki liste les butins connus, sans aucune garantie.
